灌云一月天气预报30天【灌云一月天气变化】
日期 | 白天天气 | 夜间天气 | 最高温度 | 最低温度 | 天气特点 |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 晴间多云 | 多云 | 18℃ | 6℃ | 温和,早晚温差大 |
2日 | 阴转晴 | 晴间多云 | 19℃ | 7℃ | 气温回升,湿度适中 |
3日 | 雷阵雨 | 阴 | 16℃ | 10℃ | 雷雨天气,需注意防雷 |
4日 | 晴 | 多云 | 20℃ | 8℃ | 温暖,适合户外活动 |
5日 | 多云转晴 | 晴 | 21℃ | 9℃ | 温暖,阳光充足 |
6日 | 晴 | 多云 | 22℃ | 10℃ | 温暖,湿度逐渐增加 |
7日 | 阴 | 晴间多云 | 20℃ | 8℃ | 气温适中,偶尔有风 |
8日 | 小雨 | 多云 | 18℃ | 7℃ | 小雨天气,需带伞 |
9日 | 晴 | 晴 | 19℃ | 6℃ | 温暖,阳光充足 |
10日 | 多云转阴 | 多云 | 17℃ | 7℃ | 温暖,湿度适中 |
11日 | 阴 | 晴间多云 | 18℃ | 6℃ | 气温适中,早晚温差大 |
12日 | 雷阵雨 | 晴 | 19℃ | 8℃ | 雷雨天气,需注意安全 |
13日 | 晴 | 多云 | 20℃ | 9℃ | 温暖,阳光充足 |
14日 | 多云转晴 | 晴 | 21℃ | 10℃ | 温暖,湿度逐渐减少 |
15日 | 晴 | 多云 | 22℃ | 11℃ | 温暖,湿度适中 |
16日 | 阴 | 晴间多云 | 20℃ | 8℃ | 气温适中,偶尔有风 |
17日 | 小雨 | 多云 | 18℃ | 7℃ | 小雨天气,需带伞 |
18日 | 晴 | 晴 | 19℃ | 6℃ | 温暖,阳光充足 |
19日 | 多云转阴 | 多云 | 17℃ | 7℃ | 温暖,湿度适中 |
20日 | 阴 | 晴间多云 | 18℃ | 6℃ | 气温适中,早晚温差大 |
21日 | 雷阵雨 | 晴 | 19℃ | 8℃ | 雷雨天气,需注意安全 |
22日 | 晴 | 多云 | 20℃ | 9℃ | 温暖,阳光充足 |
23日 | 多云转晴 | 晴 | 21℃ | 10℃ | 温暖,湿度逐渐减少 |
24日 | 晴 | 多云 | 22℃ | 11℃ | 温暖,湿度适中 |
25日 | 阴 | 晴间多云 | 20℃ | 8℃ | 气温适中,偶尔有风 |
26日 | 小雨 | 多云 | 18℃ | 7℃ | 小雨天气,需带伞 |
27日 | 晴 | 晴 | 19℃ | 6℃ | 温暖,阳光充足 |
28日 | 多云转阴 | 多云 | 17℃ | 7℃ | 温暖,湿度适中 |
29日 | 阴 | 晴间多云 | 18℃ | 6℃ | 气温适中,早晚温差大 |
30日 | 雷阵雨 | 晴 | 19℃ | 8℃ | 雷雨天气,需注意安全 |
文章版权声明:除非注明,否则均为教育生活网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。