:衢州地面式充电桩电价一览
项目分类 | 充电桩类型 | 充电方式 | 电价(元/千瓦时) | 备注 |
---|---|---|---|---|
普通充电 | 地面式充电桩 | 交流充电 | 0.40 - 0.55 | 包括峰谷电价差异 |
高速充电 | 地面式充电桩 | 直流充电 | 0.55 - 0.65 | 包括夜间优惠时段 |
商业充电 | 地面式充电桩 | 交流充电 | 0.45 - 0.60 | 主要针对商业停车场或充电站 |
商业充电 | 地面式充电桩 | 直流充电 | 0.60 - 0.70 | 主要针对商业停车场或充电站 |
特种车辆 | 地面式充电桩 | 交流充电 | 0.50 - 0.60 | 适用于大型货运车辆等特种车辆 |
特种车辆 | 地面式充电桩 | 直流充电 | 0.65 - 0.75 | 适用于大型货运车辆等特种车辆 |
夜间优惠 | 地面式充电桩 | 交流充电 | 0.30 - 0.40 | 指定时间段内的优惠电价 |
夜间优惠 | 地面式充电桩 | 直流充电 | 0.40 - 0.50 | 指定时间段内的优惠电价 |
周末优惠 | 地面式充电桩 | 交流充电 | 0.35 - 0.45 | 周末特定时间段的优惠电价 |
周末优惠 | 地面式充电桩 | 直流充电 | 0.45 - 0.55 | 周末特定时间段的优惠电价 |
备注:
以上电价仅供参考,实际电价可能因运营商、地区政策等因素有所变动。
部分充电桩可能存在安装费、服务费等其他费用,具体请咨询充电桩运营商。
优惠电价执行时间、条件可能会有调整,请以充电桩现场公示为准。
文章版权声明:除非注明,否则均为教育生活网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。