年份 | 文理科类别 | 普通批次录取分数线 | 提前批次录取分数线 |
---|---|---|---|
2022 | 文史类 | 理科类 | 美术类 |
500分以上 | 400分以上 | ||
450分以上 | 350分以上 | ||
420分以上 | 320分以上 | ||
2021 | 文史类 | 理科类 | 美术类 |
520分以上 | 420分以上 | ||
470分以上 | 370分以上 | ||
450分以上 | 350分以上 | ||
2020 | 文史类 | 理科类 | 美术类 |
550分以上 | 450分以上 | ||
500分以上 | 400分以上 | ||
480分以上 | 380分以上 | ||
2019 | 文史类 | 理科类 | 美术类 |
530分以上 | 430分以上 | ||
490分以上 | 390分以上 | ||
470分以上 | 370分以上 | ||
2018 | 文史类 | 理科类 | 美术类 |
540分以上 | 420分以上 | ||
500分以上 | 400分以上 | ||
480分以上 | 380分以上 |
注:以上表格中的分数线仅供参考,实际录取分数线以当年教育部及各省级招生考试机构公布的官方数据为准。沈阳化工大学的录取分数线受当年考生总体情况、招生计划、专业需求等多种因素影响,因此每年可能会有所变化。不同省份的录取分数线可能会有所差异。考生在填报志愿时应结合自身实际情况及历年分数线进行合理选择。
文章版权声明:除非注明,否则均为教育生活网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。