时间段 | 天气状况 | 温度(℃) | 风力等级 | 湿度(%) | 天气特点 |
---|---|---|---|---|---|
早上7:00-9:00 | 晴间多云 | 12-15 | 2-3级 | 45-55 | 早晨阳光明媚,气温适中,适合户外活动 |
上午10:00-12:00 | 多云转晴 | 15-18 | 1-2级 | 40-50 | 白天晴朗,气温逐渐升高,注意防晒 |
下午1:00-3:00 | 晴到多云 | 18-22 | 1-2级 | 35-45 | 白天较为炎热,午后有云,适时降温 |
下午4:00-6:00 | 多云转阴 | 17-21 | 1-2级 | 40-50 | 晚间云量增加,气温逐渐下降,适宜散步 |
晚上7:00-9:00 | 阴天 | 14-18 | 1-2级 | 50-60 | 晚上湿度较高,气温适中,注意保暖 |
天气特点分析:
烟台地区属于温带季风气候,四季分明,气候宜人。
春季天气多变,早晚温差较大,建议外出时携带外套。
夏季炎热,午后云量较多,气温较高,需注意防晒和防暑。
秋季天气晴朗,气温适宜,是旅游的好季节。
冬季寒冷干燥,风力较大,需注意保暖和防风。
温馨提示:
根据天气变化适时增减衣物。
外出时注意携带雨具,以防突降阵雨。
晴天时注意防晒,雨天时注意防滑。
关注天气预报,合理安排出行计划。
文章版权声明:除非注明,否则均为教育生活网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。