日期 | 白天天气状况 | 夜间天气状况 | 最高温度 | 最低温度 | 风力等级 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
今日 | 晴朗 | 微风 | 28℃ | 15℃ | 2级 | 40% |
明日 | 多云 | 有雾 | 26℃ | 13℃ | 3级 | 60% |
第3天 | 阴天 | 雷阵雨 | 24℃ | 10℃ | 4级 | 80% |
第4天 | 小雨 | 小雨 | 21℃ | 8℃ | 5级 | 90% |
第5天 | 雾天 | 小雨 | 22℃ | 9℃ | 6级 | 85% |
第6天 | 晴朗 | 微风 | 27℃ | 14℃ | 2级 | 45% |
第7天 | 多云 | 有雾 | 25℃ | 12℃ | 3级 | 65% |
第8天 | 阴天 | 雷阵雨 | 23℃ | 11℃ | 4级 | 75% |
第9天 | 小雨 | 小雨 | 20℃ | 7℃ | 5级 | 85% |
第10天 | 雾天 | 小雨 | 21℃ | 8℃ | 6级 | 80% |
第11天 | 晴朗 | 微风 | 28℃ | 15℃ | 2级 | 50% |
第12天 | 多云 | 有雾 | 26℃ | 13℃ | 3级 | 60% |
第13天 | 阴天 | 雷阵雨 | 24℃ | 10℃ | 4级 | 70% |
第14天 | 小雨 | 小雨 | 22℃ | 9℃ | 5级 | 80% |
第15天 | 雾天 | 小雨 | 23℃ | 10℃ | 6级 | 75% |
注:以上天气预报仅供参考,实际情况可能因天气变化而有所不同。
文章版权声明:除非注明,否则均为教育生活网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。