:泰国气温概览
地区 | 季节 | 白天平均气温 | 夜间平均气温 | 特点描述 |
---|---|---|---|---|
曼谷 | 热带季风气候 | 30-35℃ | 22-28℃ | 曼谷全年气温较高,特别是旱季(3-5月),白天温度可高达35℃以上。雨季(6-10月)温度稍低,但仍然炎热。 |
普吉岛 | 热带季风气候 | 28-32℃ | 22-26℃ | 普吉岛气温适中,全年温度较为稳定,适合全年旅游。 |
清迈 | 热带季风气候 | 24-33℃ | 14-21℃ | 清迈气候凉爽,尤其在冬季节(11-2月),夜间温度可降至14℃左右,是避暑的好去处。 |
苏梅岛 | 热带季风气候 | 27-33℃ | 22-26℃ | 苏梅岛气温与普吉岛相似,全年温度稳定,适合度假。 |
甲米 | 热带季风气候 | 26-32℃ | 21-25℃ | 甲米气温较高,旱季(3-5月)温度最高,雨季(6-10月)温度相对较低。 |
注:以上气温数据仅供参考,实际气温可能因天气变化而有所不同。泰国各地区气候特点各异,游客可根据个人喜好和旅行计划选择合适的旅行目的地。
文章版权声明:除非注明,否则均为教育生活网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。