:莱州未来30天天气预报详解
以下为莱州未来30天的天气预报,表格中详细列出了每天的温度、天气状况、风力等信息,帮助您合理安排出行和生活。
日期 | 白天天气 | 夜间天气 | 白天最高温度 | 夜间最低温度 | 风力等级 |
---|---|---|---|---|---|
第1天 | 晴到多云 | 多云转晴 | 25℃ | 15℃ | 3-4级 |
第2天 | 阴转小雨 | 小雨转晴 | 24℃ | 14℃ | 2-3级 |
第3天 | 晴到多云 | 多云转阴 | 26℃ | 16℃ | 3-4级 |
第4天 | 阴有小雨 | 小雨转晴 | 23℃ | 13℃ | 2-3级 |
第5天 | 晴到多云 | 多云转阴 | 27℃ | 17℃ | 3-4级 |
第6天 | 阴转小雨 | 小雨转晴 | 25℃ | 15℃ | 2-3级 |
第7天 | 晴到多云 | 多云转阴 | 26℃ | 16℃ | 3-4级 |
第8天 | 阴有小雨 | 小雨转晴 | 24℃ | 14℃ | 2-3级 |
第9天 | 晴到多云 | 多云转阴 | 27℃ | 17℃ | 3-4级 |
第10天 | 阴转小雨 | 小雨转晴 | 25℃ | 15℃ | 2-3级 |
第11天 | 晴到多云 | 多云转阴 | 26℃ | 16℃ | 3-4级 |
第12天 | 阴有小雨 | 小雨转晴 | 24℃ | 14℃ | 2-3级 |
第13天 | 晴到多云 | 多云转阴 | 27℃ | 17℃ | 3-4级 |
第14天 | 阴转小雨 | 小雨转晴 | 25℃ | 15℃ | 2-3级 |
第15天 | 晴到多云 | 多云转阴 | 26℃ | 16℃ | 3-4级 |
第16天 | 阴有小雨 | 小雨转晴 | 24℃ | 14℃ | 2-3级 |
第17天 | 晴到多云 | 多云转阴 | 27℃ | 17℃ | 3-4级 |
第18天 | 阴转小雨 | 小雨转晴 | 25℃ | 15℃ | 2-3级 |
第19天 | 晴到多云 | 多云转阴 | 26℃ | 16℃ | 3-4级 |
第20天 | 阴有小雨 | 小雨转晴 | 24℃ | 14℃ | 2-3级 |
第21天 | 晴到多云 | 多云转阴 | 27℃ | 17℃ | 3-4级 |
第22天 | 阴转小雨 | 小雨转晴 | 25℃ | 15℃ | 2-3级 |
第23天 | 晴到多云 | 多云转阴 | 26℃ | 16℃ | 3-4级 |
第24天 | 阴有小雨 | 小雨转晴 | 24℃ | 14℃ | 2-3级 |
第25天 | 晴到多云 | 多云转阴 | 27℃ | 17℃ | 3-4级 |
第26天 | 阴转小雨 | 小雨转晴 | 25℃ | 15℃ | 2-3级 |
第27天 | 晴到多云 | 多云转阴 | 26℃ | 16℃ | 3-4级 |
第28天 | 阴有小雨 | 小雨转晴 | 24℃ | 14℃ | 2-3级 |
第29天 | 晴到多云 | 多云转阴 | 27℃ | 17℃ | 3-4级 |
第30天 | 阴转小雨 | 小雨转晴 | 25℃ | 15℃ | 2-3级 |
注:以上天气预报仅供参考,实际天气情况可能因气候变化而有所变动。请市民合理安排出行计划,注意保暖和防雨。
文章版权声明:除非注明,否则均为教育生活网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。