学校名称 | 学校所在城市 | 优势专业 | 学费(每年) | 备注 |
---|---|---|---|---|
剑桥大学 | 剑桥 | 文科、理工科 | 2-3万英镑 | 虽然学费较高,但提供丰富的奖学金机会 |
埃克塞特大学 | 埃克塞特 | 商科、人文社科 | 1.5-2.5万英镑 | 本地生活成本低,提供实习机会 |
诺丁汉特伦特大学 | 诺丁汉 | 工程学、商科 | 1.4-2.2万英镑 | 校园设施齐全,国际化程度高 |
布里斯托尔大学 | 布里斯托尔 | 工程学、商科 | 1.5-2.5万英镑 | 毕业生就业率高 |
利兹大学 | 利兹 | 商科、工程学 | 1.4-2.4万英镑 | 提供丰富的实习和就业服务 |
阿斯顿大学 | 阿斯顿 | 商科、管理学 | 1.4-2.1万英镑 | 小班教学,教学质量高 |
伦敦大学金史密斯学院 | 伦敦 | 艺术设计、社会科学 | 1.5-2.5万英镑 | 研究实力强,国际化校园环境 |
谢菲尔德大学 | 谢菲尔德 | 工程学、商科 | 1.5-2.4万英镑 | 城市环境优美,就业前景好 |
诺丁汉特伦特大学 | 诺丁汉 | 建筑设计、艺术与设计 | 1.4-2.2万英镑 | 拥有世界级的艺术与设计学院 |
利物浦大学 | 利物浦 | 商科、工程学 | 1.5-2.5万英镑 | 历史悠久,教学质量高 |
布鲁内尔大学 | 伦敦 | 商科、工程学 | 1.5-2.5万英镑 | 提供多种奖学金和实习机会 |
伦敦玛丽女王大学 | 伦敦 | 商科、法律 | 1.6-2.6万英镑 | 研究实力强,校园设施先进 |
备注:以上学费为大致估算,实际学费可能因专业、学制等因素有所不同。学校提供的奖学金机会也会影响学生的总支出。建议在申请前详细咨询各校招生办公室。
文章版权声明:除非注明,否则均为教育生活网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。