天气预报日期 | 白天天气 | 夜间天气 | 温度(℃) | 风力等级 | 主要降水概率 |
---|---|---|---|---|---|
1号 | 晴间多云 | 多云 | 18-28 | 2-3级 | 10% |
2号 | 多云转晴 | 晴间多云 | 16-27 | 1-2级 | 5% |
3号 | 晴到多云 | 多云 | 17-29 | 2-3级 | 10% |
4号 | 阴天 | 小雨 | 14-25 | 3-4级 | 60% |
5号 | 小雨转晴 | 晴间多云 | 15-28 | 2-3级 | 30% |
6号 | 晴到多云 | 多云 | 18-30 | 1-2级 | 5% |
7号 | 多云转阴 | 小雨 | 13-24 | 2-3级 | 40% |
8号 | 阴天 | 小雨 | 14-26 | 3-4级 | 50% |
9号 | 小雨转晴 | 晴间多云 | 15-27 | 2-3级 | 20% |
10号 | 晴到多云 | 多云 | 17-29 | 1-2级 | 5% |
11号 | 多云转阴 | 小雨 | 13-24 | 2-3级 | 30% |
12号 | 阴天 | 小雨 | 14-25 | 3-4级 | 50% |
13号 | 小雨转晴 | 晴间多云 | 15-28 | 2-3级 | 20% |
14号 | 晴到多云 | 多云 | 17-30 | 1-2级 | 5% |
15号 | 多云转阴 | 小雨 | 13-23 | 2-3级 | 30% |
注:以上天气预报仅供参考,实际情况可能会有所变化,请及时关注当地气象部门发布的最新预报。
文章版权声明:除非注明,否则均为教育生活网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。