车次 | 出发站 | 到达站 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 | 硬座票价 | 软座票价 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X1 | 长春 | 邯郸 | 07:30 | 14:20 | 6小时50分 | 130元 | 190元 | 275元/285元/295元 | 425元/435元 |
X2 | 长春 | 邯郸 | 11:00 | 18:00 | 7小时 | 145元 | 215元 | 300元/310元/320元 | 470元/480元 |
X3 | 长春 | 邯郸 | 15:30 | 22:30 | 7小时 | 155元 | 235元 | 325元/335元/345元 | 500元/510元 |
X4 | 长春 | 邯郸 | 19:00 | 03:00+1 | 8小时 | 165元 | 245元 | 350元/360元/370元 | 540元/550元 |
X5 | 长春 | 邯郸 | 21:30 | 06:30+1 | 9小时 | 175元 | 255元 | 370元/380元/390元 | 560元/570元 |
温馨提示:
以上车次信息仅供参考,具体车次、时刻及票价可能会有变动,请以实际购票为准。
硬座、软座、硬卧、软卧票价均为参考价格,具体票价以购票时为准。
火车时刻表受天气、线路维护等因素影响,可能会临时调整,建议出行前再次确认。
长途旅行建议购买硬卧或软卧,提高旅行舒适度。
建议提前预订车票,以免出行时遇到票源紧张的情况。
文章版权声明:除非注明,否则均为教育生活网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。