时间段 | 最高气温(℃) | 最低气温(℃) | 天气状况 | 湿度 | 风力 |
---|---|---|---|---|---|
00:00-01:00 | 15 | 8 | 晴朗 | 45% | 微风 |
01:00-02:00 | 15 | 8 | 晴朗 | 46% | 微风 |
02:00-03:00 | 15 | 8 | 晴朗 | 47% | 微风 |
03:00-04:00 | 16 | 9 | 晴朗 | 48% | 微风 |
04:00-05:00 | 16 | 9 | 晴朗 | 49% | 微风 |
05:00-06:00 | 17 | 10 | 晴朗 | 50% | 微风 |
06:00-07:00 | 18 | 11 | 晴朗 | 51% | 微风 |
07:00-08:00 | 19 | 12 | 晴朗 | 52% | 微风 |
08:00-09:00 | 20 | 13 | 晴朗 | 53% | 微风 |
09:00-10:00 | 21 | 14 | 晴朗 | 54% | 微风 |
10:00-11:00 | 22 | 15 | 晴朗 | 55% | 微风 |
11:00-12:00 | 23 | 16 | 晴朗 | 56% | 微风 |
12:00-13:00 | 24 | 17 | 晴朗 | 57% | 微风 |
13:00-14:00 | 25 | 18 | 晴朗 | 58% | 微风 |
14:00-15:00 | 26 | 19 | 晴朗 | 59% | 微风 |
15:00-16:00 | 27 | 20 | 晴朗 | 60% | 微风 |
16:00-17:00 | 28 | 21 | 晴朗 | 61% | 微风 |
17:00-18:00 | 29 | 22 | 晴朗 | 62% | 微风 |
18:00-19:00 | 30 | 23 | 晴朗 | 63% | 微风 |
19:00-20:00 | 31 | 24 | 晴朗 | 64% | 微风 |
20:00-21:00 | 32 | 25 | 晴朗 | 65% | 微风 |
21:00-22:00 | 33 | 26 | 晴朗 | 66% | 微风 |
22:00-23:00 | 34 | 27 | 晴朗 | 67% | 微风 |
23:00-00:00 | 35 | 28 | 晴朗 | 68% | 微风 |
备注:以上气温预报仅供参考,实际气温可能因天气变化而有所不同。建议市民根据实时天气情况合理安排出行和生活。
文章版权声明:除非注明,否则均为教育生活网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。