故障灯名称 | 图解形象 | 含义解析 |
---|---|---|
检查发动机 | 一辆发动机的轮廓图标 | 表示发动机系统存在故障,可能涉及燃油、点火、排放等。建议尽快进行诊断。 |
制动系统警告 | 一辆汽车的刹车片图标 | 表示制动系统可能存在故障,如刹车片磨损、刹车液不足等。请检查刹车系统。 |
转向助力警告 | 一把方向盘的轮廓图标 | 表示转向助力系统出现故障,可能影响转向稳定性。请检查转向助力液位和系统。 |
警报灯 | 一个红色的三角形或圆圈 | 表示车辆存在多个故障,需要尽快检查。可能涉及多个系统,如发动机、电池、安全气囊等。 |
安全气囊警告 | 一个气囊图标 | 表示安全气囊系统出现故障,可能影响安全气囊的正常弹出。请检查气囊系统。 |
轮胎压力监测 | 一辆轮胎和压力计的图标 | 表示轮胎压力异常,可能存在漏气或轮胎不均匀磨损。请检查轮胎气压。 |
发动机冷却液温度 | 一个水滴和温度计的图标 | 表示发动机冷却液温度过高,可能是冷却液不足或冷却系统故障。请检查冷却液。 |
燃油警告 | 一桶燃油的轮廓图标 | 表示燃油量不足,需要添加燃油。请检查油箱盖和燃油表。 |
电瓶警告 | 一节电池的轮廓图标 | 表示电池电量不足,可能是电池老化或充电系统故障。请检查电池和充电系统。 |
空调警告 | 一个空调出风口的图标 | 表示空调系统出现故障,如制冷剂不足、压缩机故障等。请检查空调系统。 |
车辆稳定控制 | 一个方向盘和一条曲线的图标 | 表示车辆稳定控制系统出现故障,可能影响车辆稳定性。请检查相关系统。 |
电子稳定控制 | 一个方向盘和一条曲线的图标 | 与车辆稳定控制系统类似,表示电子稳定控制系统故障。请检查相关系统。 |
灯光警告 | 一串灯泡的轮廓图标 | 表示车辆灯光系统出现故障,如大灯、转向灯、刹车灯等。请检查灯光系统。 |
车窗升降警告 | 一扇窗户的轮廓图标 | 表示车窗升降系统出现故障,可能是因为玻璃升降器电机或控制线路问题。请检查车窗系统。 |
文章版权声明:除非注明,否则均为教育生活网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。