:一周15天气象日照预报
以下是一周15天气象日照预报,请您合理安排出行和活动。
日期 | 白天日照时间 | 夜间气温 | 白天气温 | 天气状况 |
---|---|---|---|---|
第1天 | 6小时 | 15℃ | 25℃ | 晴 |
第2天 | 5小时 | 14℃ | 24℃ | 阴 |
第3天 | 6小时 | 16℃ | 26℃ | 多云 |
第4天 | 7小时 | 17℃ | 27℃ | 晴转多云 |
第5天 | 6小时 | 15℃ | 25℃ | 小雨 |
第6天 | 5小时 | 14℃ | 24℃ | 阴 |
第7天 | 6小时 | 16℃ | 26℃ | 多云 |
第8天 | 7小时 | 17℃ | 27℃ | 晴转多云 |
第9天 | 6小时 | 15℃ | 25℃ | 小雨 |
第10天 | 5小时 | 14℃ | 24℃ | 阴 |
第11天 | 6小时 | 16℃ | 26℃ | 多云 |
第12天 | 7小时 | 17℃ | 27℃ | 晴转多云 |
第13天 | 6小时 | 15℃ | 25℃ | 小雨 |
第14天 | 5小时 | 14℃ | 24℃ | 阴 |
第15天 | 6小时 | 16℃ | 26℃ | 多云 |
注意事项:
白天日照时间:表示当地白天的日照时间,有利于您合理安排户外活动。
夜间气温:表示当地夜间的气温,请注意保暖。
白天气温:表示当地白天的气温,有利于您穿着打扮。
天气状况:表示当地当天的天气情况,请注意出行安全。
祝您度过一个愉快的周末!
文章版权声明:除非注明,否则均为教育生活网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。