性能参数 | 详细描述 |
---|---|
发动机类型 | 直列四缸,水冷 |
排量 | 350cc |
最大功率 | 40马力 |
最大扭矩 | 34Nm |
预计油耗 | 根据骑行习惯和路况有所不同 |
变速系统 | 6速手动或CVT无级变速 |
前悬挂 | 可调式倒立式前叉 |
后悬挂 | 单摇臂式后悬挂 |
制动系统 | 前双碟刹,后单碟刹 |
轮胎规格 | 前轮胎:120/70-17;后轮胎:160/60-17 |
座高 | 790mm |
整备质量 | 约190kg |
载物空间 | 预留有尾箱空间,具体容量视车型配置而定 |
颜色选择 | 提供多种车色供消费者选择 |
照明系统 | 高亮度LED前大灯,配备日间行车灯 |
安全配置 | 配备ABS防抱制动系统 |
驾驶模式 | 提供多种驾驶模式选择,适应不同路况和驾驶需求 |
驾驶辅助 | 配备仪表盘显示屏,提供行车信息、导航等功能 |
文章版权声明:除非注明,否则均为教育生活网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。