日期 | 白天最高气温(℃) | 夜间最低气温(℃) | 天气状况 |
---|---|---|---|
8月1日 | 28-30 | 18-20 | 晴到多云 |
8月2日 | 27-29 | 17-19 | 多云转晴 |
8月3日 | 26-28 | 16-18 | 阴天有阵雨 |
8月4日 | 25-27 | 15-17 | 小雨转多云 |
8月5日 | 24-26 | 14-16 | 多云 |
8月6日 | 27-29 | 18-20 | 晴到多云 |
8月7日 | 28-30 | 19-21 | 阴天有阵雨 |
8月8日 | 27-29 | 18-20 | 多云转晴 |
8月9日 | 26-28 | 17-19 | 晴到多云 |
8月10日 | 25-27 | 16-18 | 阴天有阵雨 |
8月11日 | 24-26 | 15-17 | 小雨转多云 |
8月12日 | 25-27 | 16-18 | 多云 |
8月13日 | 28-30 | 19-21 | 晴到多云 |
8月14日 | 27-29 | 18-20 | 阴天有阵雨 |
8月15日 | 26-28 | 17-19 | 多云转晴 |
8月16日 | 25-27 | 16-18 | 晴到多云 |
8月17日 | 24-26 | 15-17 | 阴天有阵雨 |
8月18日 | 25-27 | 16-18 | 小雨转多云 |
8月19日 | 26-28 | 17-19 | 多云 |
8月20日 | 27-29 | 18-20 | 晴到多云 |
8月21日 | 28-30 | 19-21 | 阴天有阵雨 |
8月22日 | 27-29 | 18-20 | 多云转晴 |
8月23日 | 26-28 | 17-19 | 晴到多云 |
8月24日 | 25-27 | 16-18 | 阴天有阵雨 |
8月25日 | 24-26 | 15-17 | 小雨转多云 |
8月26日 | 25-27 | 16-18 | 多云 |
8月27日 | 28-30 | 19-21 | 晴到多云 |
8月28日 | 27-29 | 18-20 | 阴天有阵雨 |
8月29日 | 26-28 | 17-19 | 多云转晴 |
8月30日 | 25-27 | 16-18 | 晴到多云 |
请注意,以上气温预报仅供参考,实际天气情况可能因气候变化而有所不同。庐山地区海拔较高,气温受地形影响较大,早晚温差可能较大,建议游客出行时注意保暖和防晒。
文章版权声明:除非注明,否则均为教育生活网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。