日期 | 白天天气情况 | 夜间天气情况 | 温度(℃) | 风力等级 | 湿度(%) | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年X月X日 | 晴间多云,局部有阵雨 | 晴朗,偶有微风 | 15-28 | 2-3级 | 50-70 | 良 |
2023年X月X日 | 阴天,有零星小雨 | 小雨转多云 | 10-22 | 3-4级 | 80-90 | 轻度污染 |
2023年X月X日 | 多云转晴 | 晴朗,微风拂面 | 12-25 | 1-2级 | 40-60 | 良 |
2023年X月X日 | 阴天,气温较低 | 小雪,气温下降 | 7-18 | 4-5级 | 80-100 | 中度污染 |
2023年X月X日 | 晴朗,阳光明媚 | 星空璀璨,气温适中 | 20-32 | 1-2级 | 30-50 | 良 |
注:以上信息仅供参考,具体天气情况请以当地气象部门发布为准。表格中的日期为示例,实际日期请根据实际情况填写。温度、风力等级、湿度、空气质量指数等数据均以当地气象监测数据为准。
文章版权声明:除非注明,否则均为教育生活网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。